Skip to main content

TEAM
U14

U14 teamfoto 2023-2024
Trainingstijden
Donderdag 19:15 – 20:45 Hege Fiif

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BV Groningen X14 5918347
2Flying Red X14 1816371
3BTER Financieel Typhoons'23 X14 1914111
4SEITSEMA Highlanders X14 291024
5BV Leeuwarden X14 491094
6HBV Falcons X14 28832
7HBV Hornets X14 19872
8BV Jahn II X14 184-217
9BV Penta X14 284-223
10H.S.V. Basketball X14 372-233
11Flying Red X14 292-206
12BV Leeuwarden X14 392-172

Wedstrijden

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023HBV Hornets X14 1SEITSEMA Highlanders X14 251 - 25
23-09-2023BV Leeuwarden X14 3HBV Hornets X14 127 - 48
30-09-2023Flying Red X14 1HBV Hornets X14 156 - 23
07-10-2023HBV Hornets X14 1H.S.V. Basketball X14 386 - 25
14-10-2023Flying Red X14 2HBV Hornets X14 122 - 38
04-11-2023HBV Hornets X14 1BTER Financieel Typhoons'23 X14 150 - 55
11-11-2023BV Jahn II X14 1HBV Hornets X14 150 - 44
18-11-2023HBV Hornets X14 1BV Groningen X14 551 - 58
25-11-2023BV Leeuwarden X14 4HBV Hornets X14 131 - 30
02-12-2023HBV Hornets X14 1BV Penta X14 20 - 0
09-12-2023HBV Falcons X14 2HBV Hornets X14 10 - 0

Kom gratis proeftrainen!

Andere teams