Hieronder vind je de actuele standen van de teams van de Hornets. Je kunt ook de Sportlink Basketball app op je telefoon (Android of IOS) downloaden om altijd up to date to blijven.
U12
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 X12 2 | 4 | 8 | 169 |
2 | BV Arrows X12 2 | 3 | 6 | 138 |
3 | BV Leeuwarden X12 1 | 3 | 6 | 137 |
4 | Green Lions X12 1 | 4 | 6 | 74 |
5 | BV Arrows X12 1 | 4 | 6 | 8 |
6 | Dyna '75 V12 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | BV Oaters Joure X12 1 | 3 | 2 | -37 |
8 | BV Leeuwarden V12 1 | 3 | 0 | -146 |
9 | Dyna '75 X12 1 | 4 | 0 | -112 |
10 | HBV Hornets X12 1 | 4 | 0 | -148 |
11 | BV Leeuwarden X12 2 | 4 | -2 | -83 |
12 | BV Leeuwarden(TR) X12 3 | 0 | -99 | 0 |
U14
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Green Lions M14 1 | 4 | 8 | 124 |
2 | BV Arrows M14 1 | 4 | 4 | -2 |
3 | BV Oaters Joure M14 1 | 4 | 4 | -14 |
4 | BV Leeuwarden M14 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | HBV Hornets M14 1 | 2 | 2 | -9 |
6 | ESBC Menhir M14 1 | 3 | 2 | -4 |
7 | BV Penta M14 1 | 3 | -2 | -95 |
U16
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Oaters Joure M16 1 | 3 | 6 | 161 |
2 | Dyna '75 M16 1 | 4 | 6 | 129 |
3 | BV Leeuwarden M16 1 | 2 | 4 | 41 |
4 | BV Arrows M16 1 | 4 | 4 | 75 |
5 | BV Penta M16 1 | 4 | 4 | -12 |
6 | HBV Hornets M16 1 | 3 | 0 | -61 |
7 | ESBC Menhir M16 1 | 4 | 0 | -333 |
U18
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden M18 2 | 5 | 10 | 137 |
2 | BV Penta M18 1 | 4 | 8 | 133 |
3 | BV Oaters Joure M18 1 | 4 | 4 | -36 |
4 | Green Lions M18 1 | 4 | 2 | -61 |
5 | HBV Hornets M18 1 | 5 | 2 | -51 |
6 | ESBC Menhir M18 1 | 4 | 0 | -122 |
V20 (dames)
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | HBV Hornets V20 1 | 5 | 10 | 198 |
2 | Exercitia '73 V18 1 | 4 | 6 | 139 |
3 | Dyna '75 V18 1 | 3 | 4 | 97 |
4 | Assist V16 1 | 4 | 2 | -238 |
5 | BV Groningen V18 1 | 4 | 2 | -69 |
6 | Celeritas-Donar V18 1 | 4 | 0 | -127 |
U22
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 M22 1 | 4 | 8 | 73 |
2 | H.S.V. Basketball M22 1 M22 1 | 4 | 8 | 53 |
3 | HBV Hornets M22 1 | 4 | 6 | 63 |
4 | BV Dunk M20 1 | 2 | 2 | 18 |
5 | BV Oaters Joure M22 1 | 3 | 0 | -56 |
6 | BV Arrows M22 1 | 4 | 0 | -92 |
7 | Triple-B M22 1 | 3 | -2 | -59 |